Innerpanel TGV 4019

Fjällpanel/Klink

Sveden Träs ytterpaneler går att få impregnerade och ytbehandlade i valfri RAL-färg. 

Träslag Nominell dimension Aktuell dimension Täckande bredd Förbrukn. lpm/m² Ytbehandling CMP Beteckn. Bunt Paket Ritning
Gran 25×125 22×121 105 9,52 Obehandlad G64 396 st PDF
Gran 25×125 22×121 105 9,52 Impregnerad G65 396 st PDF
Gran 25×125 22×121 105 9,52 Vit MG65H 270 st PDF
Gran 25×125 22×121 105 9,52 Svart MG65S 270 st PDF
Gran 32×150 28×146 124 8,07 Impregnerad G66 252 st PDF
Gran 32×150 28×146 124 8,07 Vit x MG66H 140 st PDF
Gran 32×150 28×146 124 8,07 Svart x MG66S 140 st PDF
 
Längder 3,00 – 5,40 med 30 cm intervall.
Brandklass 2
Sortering O/S+V:A
CMP Certifierad Målad Panel

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.