Innerpanel TGV 4019

Fjällpanel

Träslag Nominell dimension Aktuell dimension Täckande bredd Förbrukn. lpm/m² Längder meter ¹ Ytbehandling Sortering Beteckn. Bunt Paket Ritning
Gran 25×125 22×121 105 9,52 3,00 – 5,40 Obehandlad G64 396 st PDF
Gran 25×125 22×121 105 9,52 3,00 – 5,40 Impregnerad G65 396 st PDF
Gran 25×125 22×121 105 9,52 3,00 – 5,40 Vit MG65H 396 st PDF
Gran 25×125 22×121 105 9,52 3,00 – 5,40 Svart MG65S 396 st PDF
Gran 32×150 28×146 124 8,07 3,00 – 5,40 Impregnerad G66 252 st PDF
Gran 32×150 28×146 124 8,07 3,00 – 5,40 Vit MG66H 140 st PDF
Gran 32×150 28×146 124 8,07 3,00 – 5,40 Svart MG66S 140 st PDF
 
Längder ¹ Fallande längder
Brandklass Klass 2

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.