Innerpanel TGV 4019

Gavelbräda/Råplan

Hyvlad på 3 sidor med rillade kanter och finsågad framsida. Vår industriellt målade träpanel är grundmålad och toppmålad. Kan specialbeställas i valfri RAL-kulör.

Träslag Nominell dimension Aktuell dimension Täckande bredd Förbrukn. lpm/m² Längder meter ¹ Ytbehandling Sortering Beteckn. Bunt Paket Ritning
Gran 25×100 22×95 95 10,52 4,20 – 5,40 Impregnerad G51 198 st PDF
Gran 25×125 22×120 120 8,33 4,20 – 5,40 Impregnerad G52 162 st PDF
Gran 25×125 22×120 120 8,33 4,20 – 5,40 Vit MG52H 198 st PDF
Gran 25×125 22×120 120 8,33 4,20 – 5,40 Svart MG52S 198 st PDF
Gran 25×150 22×145 145 6,90 4,20 – 5,40 Impregnerad G53 126 st PDF
Gran 25×150 22×145 145 6,90 4,20 – 5,40 Vit MG53H 123 st PDF
Gran 25×150 22×145 145 6,90 4,20 – 5,40 Svart MG53S 123 st PDF
Gran 25×175 22×170 170 5,88 4,20 – 5,40 Impregnerad G54 108 st PDF
Gran 25×175 22×170 170 5,88 4,20 – 5,40 Vit MG54H 132 st PDF
Gran 25×175 22×170 170 5,88 4,20 – 5,40 Svart MG54S 132 st PDF
Gran 25×200 22×195 195 5,13 4,20 – 5,40 Impregnerad G55 90 st PDF
Gran 25×225 22×220 220 4,55 4,20 – 5,40 Impregnerad G56 90 st PDF
 
Längder ¹ med 30 cm intervall (???)
Kvalitet U/S + Kvinta

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.