Innerpanel TGV 4019

Innerpanel TGV 4019

Panelen TGV 4019 finns i furu eller gran och lagerförs som obehandlad, vitvaxad eller vitmålad. För att minimera miljöpåverkan är ytbehandlingen vattenbaserad.

Träslag Nominell
dimension
Aktuell
dimension
Täckande
bredd
Förbrukn.
lpm/m²
Längder
meter ¹
Ytbehandling Sortering Beteckn. Paket Ritning
Gran 19×100 15×95 85 11,76 2,10 – 5,40 Obehandlad Standard G11 330 st PDF
Furu 19×100 15×95 85 11,76 2,10 – 5,40 Obehandlad Natur F4 330 st PDF
Furu 19×100 15×95 85 11,76 2,10 – 5,40 Obehandlad Ekonomi F6 330 st PDF
Furu 19×125 15×120 110 9,09 2,10 – 5,40 Obehandlad Natur F1 270 st PDF
Gran 19×125 15×120 110 9,09 2,10 – 5,40 Vitvaxad Standard G16 270 st PDF
Furu 19×100 15×95 85 11,76 2,10 – 5,40 Vitvaxad Natur F28 330 st PDF
Furu 19×125 15×120 110 9,09 2,10 – 5,40 Vitvaxad Natur F51 270 st PDF
Furu 19×125 15×120 110 9,09 2,10 – 5,40 Vitmålad Natur MFP51H 270 st PDF
 
Längder ¹ med 30 cm intervall
Bunt 6 i folie

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.