Panelen TGV 4019 finns i furu eller gran och lagerförs som obehandlad, vitvaxad eller vitmålad. För att minimera miljöpåverkan är ytbehandlingen vattenbaserad.
Innerpanel TGV 4019
TGV 4019
Samtliga av Sveden Träs trävaror går att få impregnerade och ytbehandlade i valfri RAL-färg.
Träslag | Nominell dimension | Aktuell dimension | Täckande bredd | Förbrukn. lpm/m² | Ytbehandling | Beteckn. | Art. nr. | Paket | Ritning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furu | 19×100 | 15×95 | 85 | 11,76 | Obehandlad | F4 | 7000402 | 330 st | |
Furu | 19×100 | 15×95 | 85 | 11,76 | Vitvaxad | F28 | 7000291 | 330 st | |
Furu | 19×125 | 15×120 | 110 | 9,09 | Obehandlad | F1 | 7000292 | 270 st | |
Furu | 19×125 | 15×120 | 110 | 9,09 | Vitvaxad | F51 | 7000290 | 270 st | |
Furu | 19×125 | 15×120 | 110 | 9,09 | Vitmålad | MFP51H | 7000399 | 270 st | |
Gran | 19×125 | 15×120 | 110 | 9,09 | Vitvaxad | G16 | – | 270 st |
Längder | 2,40 – 5,40 med 30 cm intervall |
---|---|
Bunt | 6st i folie |
Kvalité | |
Brandklass | 2 |