Innerpanel TGV 4019

Faspanel/Sternbräda

Samtliga av Sveden Träs trävaror går att få impregnerade och ytbehandlade i valfri RAL-färg. 

Träslag Pofil Nominell dimension Aktuell dimension Täckande bredd Förbrukn. lpm/m² Ytbehandling Beteckn. Paket Ritning
Gran över 25×125 22×115 110 9,09 Impregnerad G44 162 st PDF
Gran över 25×125 22×115 110 9,09 Vit G44H 198 st PDF
Gran över 25×125 22×115 110 9,09 Svart G44S 198 st PDF
Gran mellan 25×125 22×120 105 9,52 Impregnerad G442 162 st PDF
Gran mellan 25×125 22×120 105 9,52 Vit G44H 198 st PDF
Gran mellan 25×125 22×120 105 9,52 Svart G44S 198 st PDF
Gran under 25×125 22×120 110 9,09 Impregnerad G44 162 st PDF
Gran under 25×125 22×120 110 9,09 Vit G44H 198 st PDF
Gran under 25×125 22×120 110 9,09 Svart G44S 198 st PDF
Gran över 25×150 22×140 135 7,41 Impregnerad G45 126 st PDF
Gran över 25×150 22×140 135 7,41 Vit G45H 154 st PDF
Gran över 25×150 22×140 135 7,41 Svart G45S 154 st PDF
Gran mellan 25×150 22×145 130 7,69 Impregnerad G45 126 st PDF
Gran mellan 25×150 22×145 130 7,69 Vit G45H 154 st PDF
Gran mellan 25×150 22×145 130 7,69 Svart G45S 154 st PDF
Gran under 25×150 22×145 135 7,41 Impregnerad G45 126 st PDF
Gran under 25×150 22×145 135 7,41 Vit G43H 154 st PDF
Gran under 25×150 22×145 135 7,41 Svart G45S 154 st PDF
 
Längder 3,60 – 5,40 m med 30 cm intervall.
Kvalitet

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.