Innerpanel TGV 4019

Sternbräda

Sternbräda 5-tum

Träslag Pofil Nominell dimension Aktuell dimension Täckande bredd Förbrukn. lpm/m² Längder meter ¹ Ytbehandling Sortering Beteckn. Paket Ritning
Gran 1 över 25×125 22×120 110 9,09 4,20 – 5,40 Impregnerad G441 162 st PDF
Gran 1 över 25×125 22×120 110 9,09 4,20 – 5,40 Vit G441H 198 st PDF
Gran 1 över 25×125 22×120 110 9,09 4,20 – 5,40 Svart G441S 198 st PDF
Gran 2 mellan 25×125 22×120 105 9,52 4,20 – 5,40 Impregnerad G442 162 st PDF
Gran 2 mellan 25×125 22×120 105 9,52 4,20 – 5,40 Vit G442H 198 st PDF
Gran 2 mellan 25×125 22×120 105 9,52 4,20 – 5,40 Svart G442S 198 st PDF
Gran 3 under 25×125 22×120 110 9,09 4,20 – 5,40 Impregnerad G443 162 st PDF
Gran 3 under 25×125 22×120 110 9,09 4,20 – 5,40 Vit G443H 198 st PDF
Gran 3 under 25×125 22×120 110 9,09 4,20 – 5,40 Svart G443S 198 st PDF

Sternbräda 6-tum

Träslag Pofil Nominell dimension Aktuell dimension Täckande bredd Förbrukn. lpm/m² Längder meter ¹ Ytbehandling Sortering Beteckn. Paket Ritning
Gran 1 över 25×150 22×145 135 7,41 4,20 – 5,40 Impregnerad G451 126 st PDF
Gran 1 över 25×150 22×145 135 7,41 4,20 – 5,40 Vit G451H 154 st PDF
Gran 1 över 25×150 22×145 135 7,41 4,20 – 5,40 Svart G451S 154 st PDF
Gran 2 mellan 25×150 22×145 130 7,69 4,20 – 5,40 Impregnerad G452 126 st PDF
Gran 2 mellan 25×150 22×145 130 7,69 4,20 – 5,40 Vit G452H 154 st PDF
Gran 2 mellan 25×150 22×145 130 7,69 4,20 – 5,40 Svart G452S 154 st PDF
Gran 3 under 25×150 22×145 135 7,41 4,20 – 5,40 Impregnerad G453 126 st PDF
Gran 3 under 25×150 22×145 135 7,41 4,20 – 5,40 Vit G453H 154 st PDF
Gran 3 under 25×150 22×145 135 7,41 4,20 – 5,40 Svart G453S 154 st PDF
 
Längder ¹ Fallande längder

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.